
Découvrez notre nouvelle Résidence « Côté Ravel » située au coeur de Bastogne, qui se compose d'un premier bloc de 9 appartements et d'un second bloc de 19 appartements (subdivisé en deux blocs de 11 et 8 appartements). Ce projet alliant une construction de qualité à une architecture moderne vous propose des appartements lumineux disposant chacun d'une belle terrasse (ou d'un jardin), jouissant également de nombreux emplacements de parking intérieurs et extérieurs. Grâce à une excellente isolation acoustique et thermique, ces appartements bénéficient d’un excellent PEB A (voir A+ pour certains). Situation idéale et calme, dans un environnement verdoyant proche du Mardasson et directement relié à l'extrême centre via le Ravel. Vous êtes à la recherche d’un investissement ou de votre nouveau chez-vous ? Venez donc découvrir nos 6 appartements une chambre, 19 appartements deux chambres et 3 appartements trois chambres. Action "0%* DE TVA" : à l'occasion de Batibow, Thomas & Piron vous offre la TVA sur une partie du prix de vente. Plus d'infos en agence. Vente sous la loi Breyne. Régime de la TVA pour la construction et droits d'enregistrement pour le terrain.
Etage 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
APPARTEMENT A.0.1 | 314 000 € | 100 m² | 2 | 1 | 114 m² | Plans |
APPARTEMENT A.0.2 | 299 000 € | 85 m² | 2 | 1 | 96 m² | Plans |
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
APPARTEMENT A.1.1 | 304 000 € | 100 m² | 2 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT A.1.2 | 254 000 € | 73 m² | 1 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT A.1.3 | 299 000 € | 97 m² | 2 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT B.1.1 | 289 000 € | 98 m² | 2 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT B.1.2 | 274 000 € | 92 m² | 2 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT B.1.3 | 274 000 € | 73 m² | 1 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT B.1.4 | 299 000 € | 94 m² | 2 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT B.1.5 | 294 000 € | 88 m² | 2 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT B.1.6 | 324 000 € | 97 m² | 2 | 1 | 174 m² | Plans |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
APPARTEMENT A.2.1 | 314 000 € | 100 m² | 2 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT A.2.2 | 259 000 € | 73 m² | 1 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT A.2.3 | 319 000 € | 97 m² | 2 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT B.2.1 | 294 000 € | 98 m² | 2 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT B.2.2 | 279 000 € | 92 m² | 2 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT B.2.3 | 259 000 € | 73 m² | 1 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT B.2.4 | - | 94 m² | 2 | 1 | vendu | |
APPARTEMENT B.2.5 | 304 000 € | 88 m² | 2 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT B.2.6 | 329 000 € | 97 m² | 2 | 1 | Plans |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
APPARTEMENT A.3.1 | - | 184 m² | 3 | 1 | vendu | |
APPARTEMENT B.3.1 | 299 000 € | 98 m² | 2 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT B.3.2 | 284 000 € | 92 m² | 2 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT B.3.3 | 264 000 € | 73 m² | 1 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT B.3.4 | 390 000 € | 125 m² | 3 | 1 | Plans | |
APPARTEMENT B.3.5 | - | 122 m² | 3 | 1 | vendu |
Etage 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
APPARTEMENT B.4.1 | 294 000 € | 95 m² | 2 | 1 | Plans |
Etage 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
APPARTEMENT B.5.1 | 245 000 € | 78 m² | 1 | 1 | Plans |
70/72/74 Rue Gustave-Delperdange - 6600 Bastogne - Belgique